Бен Барникоат
ДАТА РОЖДЕНИЯ20.12.1996
ВОЗРАСТ29
МЕСТО РОЖДЕНИЯЧестерфилд
ДЕБЮТСебринг, 2022
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ9
Карьера в WEC
Сезоны
1
Гонки
6
Очки
55
Лучший финиш
2
Подиумы
2
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | FLaps | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Protyre Formula Renault Autumn Cup | Fortec Motorsports | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 96 | 1 |
| 2014 | Formula Renault 2.0 NEC | Fortec Motorsports | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 258 | 1 |
| Formula Renault 2.0 Alps | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | ||
| Protyre Formula Renault Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 13 | ||
| Eurocup Formula Renault 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
| 2015 | Eurocup Formula Renault 2.0 | Fortec Motorsports | 17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 174 | 4 |
| Formula Renault 2.0 Alps | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | NC† | ||
| BRDC Formula 4 Autumn Trophy | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 211 | 1 | ||
| 2016 | FIA Formula 3 European Championship | Hitech GP | 30 | 2 | 0 | 0 | 3 | 134 | 9 |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | Belgian Audi Club Team WRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2017 | Blancpain GT Series Sprint Cup | Strakka Racing | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 43 | ||
| Intercontinental GT Challenge | Tekno Autosports/McLaren GT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | |
| Pirelli World Challenge — GT | K-PAX Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 | 19 | |
| SprintX GT Championship Series | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 | 7 | ||
| 2018 | British GT Championship — GT4 | Track-Club | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 13 |
| Balfe Motorsport/PMW Expo Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Blancpain GT Series Endurance Cup | Garage 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 24 | |
| Intercontinental GT Challenge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | ||
| 2019 | European Le Mans Series — LMP2 | Thunderhead Carlin Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| International GT Open | Teo Martín Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| International GT Open — Pro-Am | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | ||
| 2019–20 | Asian Le Mans Series — LMP2 | Thunderhead Carlin Racing | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 82 | 2 |
| 2020 | FIA Formula 3 Championship | Carlin Buzz Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Euroformula Open Championship | Carlin Motorsport | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 41 | 13 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Ema Group/Team 59Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| Le Mans Cup — LMP3 | Cool Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | |
| 2020-21 | Gulf 12 Hours | 2 Seas Motorsport | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2021 | GT World Challenge Europe Sprint Cup | Jota Sport | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 17 |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | ||
| Asian Le Mans Series — GT | Inception Racing with Optimum Motorsport | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 | 4 | |
| IMSA SportsCar Championship — GTD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 63 | ||
| 2022 | IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Vasser Sullivan Racing | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3277 | 2 |
| IMSA SportsCar Championship — GTD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 385 | 45 | ||
| Gulf 12 Hours | 2 Seas Motorsport | 1 | 1 | 1 | |||||
| FIA World Endurance Championship — LMGTE Am | Team Project 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 9* | |
| 24 Hours of Le Mans — LMGTE Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
| Asian Le Mans Series — GT | Inception Racing | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 70 | 1 | |
| 2023 | IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Vasser Sullivan Racing | 11 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3760 | 1 |
| European Le Mans Series — LMP2 Pro-Am | AF Corse | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 73 | 5 | |
| 24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
| British GT Championship — GT3 | Inception Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| Nürburgring Endurance Series — VT2-FWD | Walkenhorst Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 2024 | IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Vasser Sullivan | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2859 | 5 |
| IMSA SportsCar Championship — GTD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 385 | 46 | ||
| Super Formula | Itochu Enex Team Impul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Optimum Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 24 Hours of Le Mans — LMP2 | AF Corse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | |
| 2024–25 | Asian Le Mans Series — GT | 2 Seas Motorsport | |||||||
| 2025 | FIA World Endurance Championship — LMGT3 | Akkodis ASP Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4* |
| IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Vasser Sullivan Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 12* |
| Год | Команда | Класс | Машина | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Team Project 1 | LMGTE Am | Porsche 911 RSR-19 | Porsche 4.2 L Flat-6 | SEB 3 |
SPA Ret |
LMS Ret |
MNZ 10 |
FUJ 8 |
BHR 2 |
9 | 55 | ||
| 2025 | Akkodis ASP Team | LMGT3 | Lexus RC F GT3 | Lexus 2UR-GSE 5.0 L V8 | QAT 4 |
IMO | SPA | LMS | SÃO | COA | FUJ | BHR | 4* | 18* |
| Source:[13] | ||||||||||||||




